産業用
EMC規格 CISPR11 第6.2版 認証取得済
型名 | CSI-50K-T4401A-J | CSI-62.5K-T4401A-J | |
---|---|---|---|
定格出力電力 | 50 kW | 62.5 kW | |
最大電力変換効率 | 98.3 % | ||
最大入力電圧 | 1100 V dc | ||
運転入力電圧範囲 | 200〜1000 V dc | ||
最大動作入力電流 | 32 A / MPPT | ||
入力回路数 | 12 ストリング / 6 MPPT(2 ストリング/MPPT) | ||
定 格 出 力 電 圧 | 440 V ac | ||
定格力率/力率設定範囲 | >0.99(※1) / 0.8( 進み)〜0.8( 遅れ) | ||
F R T 要件 | ○ | ||
絶縁方式 | 非絶縁型トランスレス | ||
設置場所 | 屋外 | ||
防塵防水保護等級 | IP66 | ||
冷 却 方 式 | 強制空冷 | ||
動作温度範囲 | -30〜60 ℃ | ||
出力制御機能 | ○(※2) | ||
外 形 寸 法( W×H×D ) | 720 × 555 × 288 mm | ||
重 量 | 53 kg |
(※1) 力率設定=1.0時の出力精度です。(※2) 他社製遠隔出力制御装置との組合せになります。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。